Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/70588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куис, Дмитрий Валерьевич | - |
dc.contributor.author | Свидунович, Николай Александрович | - |
dc.contributor.author | Калиниченко, Александр Сергеевич | - |
dc.contributor.author | Бельский, Сергей Евграфович | - |
dc.contributor.author | Кравченко, Анатолий Сергеевич | - |
dc.contributor.author | Сурус, Анатолий Иванович | - |
dc.contributor.author | Пищов, Михаил Николаевич | - |
dc.contributor.author | Блохин, Алексей Владимирович | - |
dc.contributor.author | Лось, Александр Михайлович | - |
dc.contributor.author | Раковец, Антон Сергеевич | - |
dc.contributor.author | Григорьев, И. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T13:33:43Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T13:33:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Исследование изменений показателей физико-механических свойств конструкционных сталей при циклическом нагружении : отчет о НИР (заключительный) / Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) ; руководитель Д. В. Куис ; исполнители: Д. В. Куис, Н. А. Свидунович, А. С. Калиниченко, С. Е. Бельский, А. С. Кравченко, А. И. Сурус, М. Н. Пищов, А. В. Блохин, А. М. Лось, А. А. Раковец, И. Е. Григорьев. - БП 12-23 ; Инв. 10243н.о. - Минск, 2023. - 29 с. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/70588 | - |
dc.description.abstract | Модернизировано экспериментальное оборудование для реализации ускоренных усталостных испытаний конструкционных сталей. Модернизировано оборудование и предложены методики определения физико-механических свойств материалов при развитии процесса усталостного разрушения; выполнен теоретический анализ влияния параметров знакопеременных колебаний на трансформацию дислокационной структуры; экспериментально определены изменения плотности дислокаций для ряда конструкционных сталей при развитии процесса их усталостного разрушения. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | конструкционные стали | ru |
dc.subject | усталостные характеристики | ru |
dc.subject | усталостное разрушение | ru |
dc.subject | циклическое нагружение | ru |
dc.subject | стали конструкционные | ru |
dc.subject | конструкционные материалы | ru |
dc.subject | дислокации | ru |
dc.title | Исследование изменений показателей физико-механических свойств конструкционных сталей при циклическом нагружении | ru |
dc.type | Other | ru |
Appears in Collections: | Отчеты |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.