Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/70983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Усенова, Ж. Н. | - |
dc.contributor.author | Тулекбаева, А. К. | - |
dc.contributor.author | Хиневич, Виктор Иванович | - |
dc.contributor.author | Мамаева, Л. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T11:39:09Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T11:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Применение селена для обогащения пшеничной муки с получением качественного по потребительским характеристикам конечного продукта / Ж. Н. Усенова, А. К. Тулекбаева, В. И. Хиневич, Л. А. Мамаева | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/70983 | - |
dc.description.abstract | Обогащение муки микроэлементами и витаминами повышает ее пищевую ценность и может решить актуальную задачу по оздоровлению населения Казахстана за счет ежедневного потребления продуктов питания, получаемых из такой муки, это такие продукты питания как хлеб, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, которые практически всегда есть на столах казахстанских потребителей. Природные источники многих жизненно важных микронутриентов, к сожалению, не всегда доступны для некоторых категорий людей, поэтому потребление продуктов переработки из фортифицированной муки поможет восполнить недостаток некоторых микроэлементов, например, таких как железо, йод и цинк. Однако необходимость обогащения муки другими микроэлементами, не менее важными для организма человека и которые присутствуют в мало употребляемых казахстанцами продуктах, стали целью проводимых нами исследований. Одним из таких элементов является селен, основная функция которого в организме заключается в поддержании иммунной системы и образовании гормонов щитовидной Обогащение муки микроэлементами и витаминами повышает ее пищевую ценность и может решить актуальную задачу по оздоровлению населения Казахстана за счет ежедневного потребления продуктов питания, получаемых из такой муки, это такие продукты питания как хлеб, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, которые практически всегда есть на столах казахстанских потребителей. Природные источники многих жизненно важных микронутриентов, к сожалению, не всегда доступны для некоторых категорий людей, поэтому потребление продуктов переработки из фортифицированной муки поможет восполнить недостаток некоторых микроэлементов, например, таких как железо, йод и цинк. Однако необходимость обогащения муки другими микроэлементами, не менее важными для организма человека и которые присутствуют в мало употребляемых казахстанцами продуктах, стали целью проводимых нами исследований. Одним из таких элементов является селен, основная функция которого в организме заключается в поддержании иммунной системы и образовании гормонов щитовидной Обогащение муки микроэлементами и витаминами повышает ее пищевую ценность и может решить актуальную задачу по оздоровлению населения Казахстана за счет ежедневного потребления продуктов питания, получаемых из такой муки, это такие продукты питания как хлеб, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, которые практически всегда есть на столах казахстанских потребителей. Природные источники многих жизненно важных микронутриентов, к сожалению, не всегда доступны для некоторых категорий людей, поэтому потребление продуктов переработки из фортифицированной муки поможет восполнить недостаток некоторых микроэлементов, например, таких как железо, йод и цинк. Однако необходимость обогащения муки другими микроэлементами, не менее важными для организма человека и которые присутствуют в мало употребляемых казахстанцами продуктах, стали целью проводимых нами исследований. Одним из таких элементов является селен, основная функция которого в организме заключается в поддержании иммунной системы и образовании гормонов щитовидной железы. В статье приведены результаты исследований по разработке технологии обогащения пшеничной муки селеном с изучением хлепопекарных свойств фортифицированной муки. Методология исследований базировалась на экспериментальных методах, включающих подготовку образцов для исследований, инструментальных методов определения физико-химических показателей исходного сырья, промежуточных продуктов и готовых изделий, а также экспертных методов определения органолептических свойств конечного продукта. Установлено, что в высшем и первом сортах муки практически полностью отсутствуют какие-либо минеральные вещества, что подтвержает вывод о том, что существующие технологии переработки зерна переводят имеющиеся изначально в зерне минеральные элементы в растительные отходы. Это значит, что муку необходимо дополнительно обогащать. Установлено, что селен необходимо применять в форме, обеспечивающей безопасноcть его применения для организма человека - L- Selenomethionine. Установлено, что для обеспечения суточной нормы организма селеном, соотношение селен-мука должно составлять 0,15 мкг на 100 г. Для контроля содержания селена в продуктах установлено, что наиболее подходящим является метод Рамановской спектроскопии с использованием Рамановского микроскопа – спектрометра, который, позволяет определять селен в спектрах от 465 до 2900, что подтверждает чувствительность метода к микроконцентрациям исследуемого элемента. Установлено, что потребительские характеристики готовых изделий, полученных по традиционной технологии из муки, обогащенной селеном, соответствуют стандарту, как по органолептическим, так и по физико-химическим показателям | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | хлебопекарные свойства | ru |
dc.subject | мука | ru |
dc.subject | фортификация | ru |
dc.subject | селен | ru |
dc.subject | потребительские характеристики | ru |
dc.subject | органолептические характеристики | ru |
dc.title | Применение селена для обогащения пшеничной муки с получением качественного по потребительским характеристикам конечного продукта | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.48184/2304-568X-2024-3-112-123 | - |
Appears in Collections: | Статьи в зарубежных изданиях |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2141-6266-1-PB.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.