Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/71235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрюк, И. П. | - |
dc.contributor.author | Курбатов, А. Е. | - |
dc.contributor.author | Гайдадин, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T13:53:45Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T13:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Петрюк, И. П. Новые подходы в оценке структуры полимерных смесей с помощью ультразвука / И. П. Петрюк, А. Е. Курбатов, А. Н. Гайдадин // Технология органических веществ : материалы 89-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 3 - 18 февраля 2025 г. - Минск : БГТУ, 2025. – С. 231-233. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/71235 | - |
dc.description.abstract | Целью настоящей работы являлся анализ влияния состава термоэластопластов на основе этиленпропиленового каучука и кристаллизующегося полиолефина на скорость распространения ультразвука в полимерной композиции. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | термоэластопласты | ru |
dc.subject | структура полимерных смесей | ru |
dc.subject | полимерные смеси | ru |
dc.subject | ультразвук | ru |
dc.subject | этиленпропиленовый каучук | ru |
dc.subject | ультразвуковой контроль | ru |
dc.title | Новые подходы в оценке структуры полимерных смесей с помощью ультразвука | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 534.6:678.074 | - |
Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Петрюк_Новые.pdf | 193.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.