Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/71383Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Янута, Ю. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-13T08:21:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-13T08:21:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Янута, Ю. Г. Применение гельхроматографии для изучения агрегативной устойчивости фульвоподобных соединений с катионами кальция / Ю. Г. Янута // Химическая технология и техника : материалы 89-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 3–18 февраля 2025 г. – Минск : БГТУ, 2025. – С. 437-439. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/71383 | - |
| dc.description.abstract | Целью исследований являлось установление применимости метода гельхроматографии для разделения и идентификации непрореагировавших катионов кальция от комплекса Ca-фульвоподобные соединения. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | фульвокислоты | ru |
| dc.subject | метод окислительной деструкции торфяного сырья | ru |
| dc.subject | фульвоподобные кислоты | ru |
| dc.subject | метод гельхроматографии | ru |
| dc.subject | фульвоподобные соединения | ru |
| dc.subject | катионы кальция | ru |
| dc.title | Применение гельхроматографии для изучения агрегативной устойчивости фульвоподобных соединений с катионами кальция | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 544.77 | - |
| Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Янута_Применение.pdf | 137.4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
