Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/71449Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Терещенко, Игорь Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Войтов, Игорь Витальевич | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T09:53:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T09:53:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Терещенко И. М., Войтов И. В. Особенности организации производства теплозвукоизоляционных плит на основе отсевов дробления гранитоидных пород Республики Беларусь // Труды БГТУ. Сер. 2, Химические технологии, биотехнологии, геоэкология. 2025. № 2 (295). С. 163–168. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/71449 | - |
| dc.description.abstract | В ходе исследований, проводимых на кафедре технологии стекла, керамики и вяжущих материалов БГТУ, разработан инновационный технологический процесс производства теплоизоляционных плит на основе дисперсных фракций отсевов дробления гранитоидных пород РУПП «Гранит». Обобщен опыт работы белорусских предприятий – производителей штапельного волокна. Определены характерные проблемы, которые следует решать: необходимость возврата отходов в производственный цикл; снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; снижение потерь связующего на основе фенолформальдегидных смол. Проработаны и приняты основные решения, обеспечивающие инновационность предлагаемой технологии производства теплоизоляционных плит: в качестве основного сырья используется фракция менее 0,63 мм отсевов дробления гранитоидных пород РУПП «Гранит»; в целях достижения требуемых характеристик расплава в шихту вводятся плавни (доломит и доменный шлак); осуществляется полный возврат всех видов твердых отходов в производство; организуется замкнутый цикл водопотребления; для получения расплавов используется электрическая плавильная печь (КПД > 70%); процессы формования волокна и введение в него связующего разделены во времени и пространстве; для сушки ковра применяется высокочастотное электрическое поле (РЧ-туннель). Данные решения позволяют исключить выбросы в окружающую среду, резко сократить потери связующего, а также снизить расход энергии | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | гранитоиды | ru |
| dc.subject | отсевы дробления | ru |
| dc.subject | плавление шихты | ru |
| dc.subject | штапельное волокно | ru |
| dc.subject | теплозвукоизоляционные плиты | ru |
| dc.title | Особенности организации производства теплозвукоизоляционных плит на основе отсевов дробления гранитоидных пород Республики Беларусь | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 666.198 | - |
| dc.identifier.DOI | 10.52065/2520-2669-2025-295-20 | - |
| Располагается в коллекциях: | выпуск журнала постатейно | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20. Терещенко.pdf | 733.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
