Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/71497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Терехина, М. С. | - |
dc.contributor.author | Королева, А. П. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T07:21:26Z | - |
dc.date.available | 2025-09-22T07:21:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Терехина, М. С. Диссеминация и динамика показателей массы семян лиственницы европейской в условиях северо-восточного Подмосковья / М. С. Терехина, А. П. Королева // 76-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, Минск, 14-30 апреля 2025 г. : в 4 ч. Ч. 1. - Минск : БГТУ, 2025. – С. 88-89. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/71497 | - |
dc.description.abstract | Цель работы: изучить особенности диссеминации, семеношения и динамики показателей массы семян у лиственницы европейской в условиях северо-восточного Подмосковья. Все методы количественной оценки урожая древесных растений сводятся к определению массы семян, которые можно заготовить с того или иного лесосеменного объекта. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | лиственница европейская | ru |
dc.subject | семена лиственницы | ru |
dc.subject | диссеминация | ru |
dc.subject | семеношение лиственницы | ru |
dc.subject | динамика показателей массы семян | ru |
dc.subject | лесосеменное дело | ru |
dc.title | Диссеминация и динамика показателей массы семян лиственницы европейской в условиях северо-восточного Подмосковья | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 630*231 | - |
Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Терехина_Диссеминация.pdf | 98.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.