Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/72107| Title: | Оценка потенциала распространения и формирования очагов Polygraphus proximus Blandford в Северной Евразии на основе биоклиматического моделирования в MaxЕnt |
| Authors: | Керчев, И. А. |
| Keywords: | биоклиматическое моделирование уссурийский полиграф короед инвазионный усыхание пихты сибирской климатические данные программное обеспечение |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | БГТУ |
| Citation: | Керчев, И. А. Оценка потенциала распространения и формирования очагов Polygraphus proximus Blandford в Северной Евразии на основе биоклиматического моделирования в MaxЕnt / И. А. Керчев. - Текст : непосредственный // Проблемы лесной фитопатологии и микологии : материалы XII Международной научно-практической конференции, Минск, 13-17 октября 2025 г. - Минск : БГТУ, 2025. - С. 106-109. |
| Abstract: | Целью исследования является определение районов с благоприятными для распространения уссурийского полиграфа по биоклиматическим условиям с учетом последних данных по распространению вида и современного климата. Для составления набора данных о распространении P. proximus в первичном ареале были использованы собственные наблюдения, а также база данных GBIF. |
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/72107 |
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Керчев_Оценка.pdf | 309.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
