Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/72418Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бестемяникова, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T05:32:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T05:32:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Бестемяникова, А. А. Сравнительный анализ алгоритмов шифрования Плейфера, Вернама, Виженера и Кардано / А. А. Бестемяникова // 76-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, Минск, 14-30 апреля 2025 г. : в 4 ч. Ч. 4. - Минск : БГТУ, 2025. – С. 148-150. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/72418 | - |
| dc.description.abstract | Криптография играет ключевую роль в защите информации, и выбор алгоритма шифрования напрямую влияет на безопасность данных. В данной работе проводится сравнительный анализ четырёх методов: шифра Виженера, шифра Плейфера, шифра Вернама и решётки Кардано. Каждый из них имеет уникальные особенности, определяющие их криптостойкость, область применения и уязвимости. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | криптография | ru |
| dc.subject | защита информации | ru |
| dc.subject | шифрование | ru |
| dc.subject | алгоритмы шифрования | ru |
| dc.subject | шифр Виженера | ru |
| dc.subject | шифр Плейфера | ru |
| dc.subject | шифр Вернама | ru |
| dc.subject | решётка Кардано | ru |
| dc.title | Сравнительный анализ алгоритмов шифрования Плейфера, Вернама, Виженера и Кардано | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 004.056.55 | - |
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бестемяникова_Сравнительный.pdf | 282.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
