Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/72454Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рымор, Е. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T12:13:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T12:13:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Рымор, Е. С. Нейронные сети: теоретическое обоснование и алгоритмические подходы к моделированию / Е. С. Рымор // 76-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, Минск, 14-30 апреля 2025 г. : в 4 ч. Ч. 4. - Минск : БГТУ, 2025. – С. 133. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/72454 | - |
| dc.description.abstract | Искусственные нейронные сети традиционно состоят из трёх основных компонентов. Связи в нейронной сети характеризуются весовыми коэффициентами и смещением отдельно взятого нейрона, это влияние рассчитывается как произведение значения нейрона на соответствующий вес, а итоговый вход в нейрон определяется суммой этих произведений и смещением. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | нейронные сети | ru |
| dc.subject | моделирование | ru |
| dc.title | Нейронные сети: теоретическое обоснование и алгоритмические подходы к моделированию | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 517.977.5 | - |
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Рымор_Нейронные.pdf | 135.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
