Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/72591Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калеко, Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T13:12:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T13:12:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Калеко, Д. В. Рейтинг стран по уровню цифрового участия (EPART) / Д. В. Калеко // 76-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, Минск, 14-30 апреля 2025 г. : в 4 ч. Ч. 3. - Минск : БГТУ, 2025. – С. 149. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/72591 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрен рейтинг стран по уровню цифрового участия (EPART). В нашей республике отмечается рост цифровизации в различных сферах экономики, развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, однако эксперты отмечают ограниченный доступ к открытым данным. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | рейтинг стран по уровню цифрового участия | ru |
| dc.subject | цифровое участие | ru |
| dc.subject | индекс цифрового участия | ru |
| dc.subject | расчет индекса цифрового участия | ru |
| dc.title | Рейтинг стран по уровню цифрового участия (EPART) | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 338.1:004-048.26 | - |
| Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Калеко_Рейтинг.pdf | 84.28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
