Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/72803Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Охтилев, М. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Коромысличенко, В. Н. | - |
| dc.contributor.author | Охтилев, П. А. | - |
| dc.contributor.author | Штепа, Владимир Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Ничипорович, О. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T05:39:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T05:39:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Концептуальные вопросы технологии контроля водоснабжения и водоотведения промышленных объектов на основе интеллектуальных цифровых двойников / М. Ю. Охтилев [и др.] // Прикладной искусственный интеллект: перспективы и риски: cборник докладов II Международной научной конференции. – СПб.: ГУАП, 2025. – С. 32-37 | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/72803 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены концептуальные вопросы технологии контроля водоснабжения и водоотведения промышленных объектов на основе интеллектуальных цифровых двойников. Цель - рассмотреть утверждение о том, что автоматизация проектирования и выбора проектных решений конфигураций перспективных систем контроля водоснабжения, водопользования и водоотведения промышленных объектов на основе адаптивных цифровых двойников должна лежать в поле системно-кибернетического подхода и многоцелевого применения теории искусственного интеллекта в гармоничном сочетании с другими фундаментальными принципами, методами и концепциями комплексного моделирования при создании соответствующего специального модельно алгоритмического и программно-математического обеспечения. Предложено в основании интеллектуальной информационно-аналитической технологии создания и применения производственных автоматизированных систем концептуального цифрового инжиниринга перспективных образцов системы контроля водоснабжения, водопользования и водоотведения промышленных объектов на основе интеллектуальных цифровых двойников положить извлечение, формализацию, обработку и использование данных и информации прецедентов опытно конструкторских решений, а также явных и неявных слабоформализованных знаний о рассматриваемой предметной области с использованием концепций и принципов, развиваемых в рамках системно-кибернетического подхода и инженерии знаний. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | водоснабжение | ru |
| dc.subject | водоотведение | ru |
| dc.subject | цифровой двойник | ru |
| dc.subject | искусственный интеллект | ru |
| dc.title | Концептуальные вопросы технологии контроля водоснабжения и водоотведения промышленных объектов на основе интеллектуальных цифровых двойников | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Статьи в республиканских изданиях | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Охтилев_концептуальные.pdf | 153.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
