Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/73123Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпович, Олег Иосифович | - |
| dc.contributor.author | Дорожко, Александр Валентинович | - |
| dc.contributor.author | Кордикова, Елена Ивановна | - |
| dc.contributor.author | Грода, Ярослав Геннадьевич | - |
| dc.contributor.author | Гапанюк, Дмитрий Владимирович | - |
| dc.contributor.author | Наркевич, Анна Леонидовна | - |
| dc.contributor.author | Ласовский, Руслан Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Зарапин, Виталий Георгиевич | - |
| dc.contributor.author | Ярмолик, Сергей Васильевич | - |
| dc.contributor.author | Шошин, Артем Олегович | - |
| dc.contributor.author | Дьякова, Галина Николаевна | - |
| dc.contributor.author | Бильданов, Эльдар Эмирович | - |
| dc.contributor.author | Ходер, Виктория Богуславовна | - |
| dc.contributor.author | Васеха, Антон Павлович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T13:04:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T13:04:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Изучение процессов получения изделий, в том числе аддитивных, из полимерных и композиционных материалов [Текст] : отчет о НИР (заключительный) / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет" (БГТУ) ; рук. О. И. Карпович ; исполн.: О. И. Карпович, А. В. Дорожко, Е. И. Кордикова, Я. Г. Грода, Д. В. Гапанюк, А. Л. Наркевич, Р. Н. Ласовский, В. Г. Зарапин, С. В. Ярмолик, А. О. Шошин, Г. Н. Дьякова, Э. Э. Бильданов, В. Б. Ходер, А. П. Васеха, А. Н. Калинка. - БП 30-22 ; Инв. 10070н.о. - Минск, 2022. - 68, [5] с. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/73123 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследований - экспериментальное и теоретическое исследование поведения физико-механических систем в процессах формообразования изделий из полимерных и композиционных материалов. Разработана методика и определены коэффициенты Пуассона и модуль упругости полимеров - наполнителей модифицированной древесины при растяжении. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | композиционные материалы | ru |
| dc.subject | полимерные материалы | ru |
| dc.subject | аддитивные изделия | ru |
| dc.subject | физико-механические системы | ru |
| dc.subject | формообразование | ru |
| dc.subject | упругие постоянные | ru |
| dc.subject | коэффициент трения | ru |
| dc.subject | адсорбция | ru |
| dc.subject | решеточные флюиды | ru |
| dc.subject | трелевочные установки | ru |
| dc.subject | 3D-печать | ru |
| dc.subject | тяговые элементы | ru |
| dc.subject | стальные канаты | ru |
| dc.subject | модуль упругости полимеров | ru |
| dc.subject | коэффициенты Пуассона | ru |
| dc.subject | отходы | ru |
| dc.title | Изучение процессов получения изделий, в том числе аддитивных, из полимерных и композиционных материалов | ru |
| dc.type | Other | ru |
| Appears in Collections: | Отчеты | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
