Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/74195Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вусик, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Нарубина, Д. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T12:39:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T12:39:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Вусик, Е. А. Определение катионов щелочных и щелочноземельных металлов методом КЭФ / Е. А. Вусик, Д. Ю. Нарубина // Наука - шаг в будущее : XIX студенческая научно-практическая конференция факультета "Технология органических веществ" : тезисы докладов, 9-12 декабря 2025 г. – Минск : БГТУ, 2025. – С. 65. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/74195 | - |
| dc.description.abstract | Цель данного исследования – анализ одновременного определения содержания катионов Na{+}, K{+}, Ca{2+] и Mg{2+} в соках при различном способе подготовки пробы. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | комплекс минеральных соединений | ru |
| dc.subject | метод атомно-абсорбционной спектрометрии | ru |
| dc.subject | метод капиллярного электрофореза | ru |
| dc.subject | определение содержания катионов в соках | ru |
| dc.subject | озоление | ru |
| dc.title | Определение катионов щелочных и щелочноземельных металлов методом КЭФ | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 543. 545 | - |
| Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вусик_Определение.pdf | 34.6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
