Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/74899Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Климчик, Геннадий Яковлевич | - |
| dc.contributor.author | Бельчина, Олеся Григорьевна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T08:37:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T08:37:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Климчик, Г. Я. Динамика восстановления живого напочвенного покрова сосняков мшистых в условиях антропогенного воздействия / Г. Я. Климчик, О. Г. Бельчина // История, итоги и перспективы развития особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь: материалы научно-практической конференции. – Гомель : Вечерний Гомель-Медиа, 2025. – С. 257-260 | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/74899 | - |
| dc.description.abstract | Мощным фактором, влияющим на живой напочвенный покров, является хозяйственная деятельность человека и, прежде всего, рубки леса, в ходе которых происходят существенные изменения в лесной среде. В Негорельском учебно-опытном лесхозе площадь особо охраняемых территорий составляет 148,4 га или 7,5% покрытых лесом земель лесхоза. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | живой напочвенный покров | ru |
| dc.subject | сосняки мшистые | ru |
| dc.subject | рубки леса | ru |
| dc.subject | морфолого-эколого-географический метод | ru |
| dc.title | Динамика восстановления живого напочвенного покрова сосняков мшистых в условиях антропогенного воздействия | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи в республиканских изданиях | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Климчик_динамика.pdf | 163.99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
