Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/74908Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маршалова, Галина Сергеевна | - |
| dc.contributor.author | Сухоцкий, Альберт Борисович | - |
| dc.contributor.author | Лира, М. С. | - |
| dc.contributor.author | Данильчик, Екатерина Сергеевна | - |
| dc.contributor.author | Островская, Дарья Витальевна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T10:27:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T10:27:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Численное исследование аэродинамического сопротивления пучков оребренных труб с вытяжной шахтой / Г. С. Маршалова, А. Б. Сухоцкий, М. С. Лира [и др.]. - Текст : электронный // Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках : сборник научных трудов Х Международной конференции, Архангельск, 20-22 октября 2025 г. / Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова. - Архангельск : КИРА, 2025. - С. 319-321. - Библиогр.: 1 назв. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/74908 | - |
| dc.description.abstract | Исследование аэродинамического сопротивления пучков оребренных труб с вытяжной шахтой является важной задачей в теплоэнергетике, химической промышленности и системах вентиляции. Оребренные трубы широко применяются в теплообменных аппаратах для увеличения поверхности теплообмена, однако их аэродинамическое сопротивление может значительно влиять на энергопотребление системы. Цель работы – численное исследование аэродинамического сопротивления двухрядного пучка АВО, оснащенных вытяжной шахтой с различными коэффициентами оребрения. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | КИРА | ru |
| dc.subject | CFD-моделирование | ru |
| dc.subject | аэродинамическое сопротивление | ru |
| dc.subject | коэффициент сопротивления | ru |
| dc.subject | пучки оребренных труб с вытяжной шахтой | ru |
| dc.subject | уравнения Навье-Стокса | ru |
| dc.subject | численное исследование | ru |
| dc.subject | оребренные трубы | ru |
| dc.title | Численное исследование аэродинамического сопротивления пучков оребренных труб с вытяжной шахтой | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 526.25 | - |
| Appears in Collections: | Статьи в зарубежных изданиях | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Маршалова_Численное.pdf | 96.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
