Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/11459
Title: | Возрастная динамика роста отдельных семей гибридно-семенной плантации сосны обыкновенной в различных лесорастительных районах |
Authors: | Поплавская, Лилия Францевна Тупик, Павел Валерьевич Ребко, Сергей Владимирович |
Keywords: | гибридно-семенные плантации лесные культуры лесорастительные районы сосна обыкновенная |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | БГТУ |
Citation: | Поплавская, Л. Ф. Возрастная динамика роста отдельных семей гибридно-семенной плантации сосны обыкновенной в различных лесорастительных районах / Л. Ф. Поплавская, П. В. Тупик, С. В. Ребко // Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2014. - С. 163-166. |
Abstract: | В данной работе изучена возрастная динамика роста семей гибридно-семенной плантации сосны обыкновенной в испытательных культурах различного возраста, созданных в НеманскоПредполесском и Березинско-Предполесском лесорастительных районах. Установлено, что семенное потомство гибридно-семенной плантации сосны обыкновенной характеризуется интенсивным ростом в высоту и на протяжении 10-летних испытаний сохраняет присущую высокую энергию роста. В настоящее время сорт-популяция сосна Негорельская включена государственным учреждением «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений» Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в Государственный реестр сортов растений. |
URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/11459 |
Appears in Collections: | Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13.-poplavskaya-l.-f.-tupik-p.-v.-rebko-s.-v.-vozrastnaya-dinamika-rosta-otdelnyx-semei.pdf | 560.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.