Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/15441| Название: | Применение метода INDO/Sm для расчетов электронно-возбужденных состояний тетрапиррольных соединений |
| Авторы: | Волкович, Д. И. Кузьмицкий, В. А. Соловьев, К. Н. |
| Ключевые слова: | молекулы тетрапирролы тетрапиррольные соединения электронно-возбужденные состояния квантовохимические расчеты |
| Дата публикации: | 2014 |
| Издательство: | БГТУ |
| Библиографическое описание: | Волкович, Д. И. Применение метода INDO/Sm для расчетов электронно-возбужденных состояний тетрапиррольных соединений / Д. И. Волкович, В. А. Кузьмицкий, К. Н. Соловьев // Физико-математические науки : тезисы докладов 78-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 3-13 февраля 2014 г. / Белорусский государственный технологический университет. - Минск : БГТУ, 2014. - С. 8. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.belstu.by/handle/123456789/15441 |
| Располагается в коллекциях: | Физико-математические науки |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Volkovich_8.pdf | 100.79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
