Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/17932| Название: | Оценка воздействия погодно-климатических условий на состояние сосновых насаждений путем анализа радиального прироста деревьев |
| Авторы: | Данилова, Д. В. |
| Ключевые слова: | сосновые насаждения радиальный прирост погодно-климатические условия |
| Дата публикации: | 2016 |
| Издательство: | БГТУ |
| Библиографическое описание: | Данилова, Д. В. Оценка воздействия погодно-климатических условий на состояние сосновых насаждений путем анализа радиального прироста деревьев / Д. В. Данилова // 67-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов, 18-23 апреля, Минск : сборник научных работ : в 4 ч. Ч. 1 / Белорусский государственный технологический университет. - Минск : БГТУ, 2016. - С. 62-64. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.belstu.by/handle/123456789/17932 |
| Располагается в коллекциях: | 67-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов, 18-23 апреля, Минск : сборник научных работ : в 4 ч. Ч. 1 / Белорусский государственный технологический университет. - Минск : БГТУ, 2016. - 308 с. |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ocenka-vozdeistviya-pogodno-klimaticheskix-uslovii-na-sostoyanie-sosnovyx-nasazhdenii-putem-analiza-radialnogo-prirosta-derevev-danilova-d.-v..pdf | 183.82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
