Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/21986
Title: | Закономерности изменчивости спектральных сингатур полога сосновых и еловых древостоев на снимках сканера ADS-100 |
Authors: | Толкач, Игорь Владимирович Ожич, Ольга Святославовна Таркан, А. В. |
Keywords: | аэрофотосъемка дешифрирование древесных пород методы автоматизированного дешифрирования спектральные сингатуры спектральные яркости цифровой сканер лесоустройство |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | БГТУ |
Citation: | Толкач, И. В. Закономерности изменчивости спектральных сингатур полога сосновых и еловых древостоев на снимках сканера ADS-100 / И. В. Толкач, О. С. Ожич, А. В. Таркан // Лесное хозяйство : тезисы докладов 81-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 1-12 февраля 2017 г. / Белорусский государственный технологический университет. - Минск : БГТУ, 2017. - С. 20. |
URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/21986 |
Appears in Collections: | Лесное хозяйство |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tolkach_20.pdf | 74.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.