Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/22733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Раповец, Вячеслав Валерьевич | ru |
dc.contributor.author | Клепацкий, Игорь Казимирович | ru |
dc.contributor.author | Медведев, Сергей Викторович | ru |
dc.contributor.author | Иванец, Григорий Григорьевич | ru |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T06:58:08Z | - |
dc.date.available | 2017-10-05T06:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Вычислительные эксперименты высокоскоростной лезвийной обработки древесины / В. В. Раповец [и др.] // Труды БГТУ. Сер. 1, Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. - Минск : БГТУ, 2017. - № 2 (198). - С. 360-364 | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/22733 | - |
dc.description.abstract | Разработана методика проведения вычислительных экспериментов для выявления зависимостей характеристик процесса резания от высокоскоростных режимов обработки материала, включающая генерацию рядов конечно-элементных моделей с различными значениями радиуса округления режущей кромки при вершине дереворежущего ножа. Сгенерирована модель ножа фрезы с радиусом при вершине 5 мкм. Для каждого типоразмера ножа выполнено масштабирование его модели для обеспечения одинаковых исходных условий резания ножами. После масштабирования и переноса модели ножа с новым значением радиуса при вершине выполнены вычислительные эксперименты процесса резания древесины. В разработанную конечно-элементную модель процесса резания добавлены карты назначения граничных условий: фиксации нижнего ряда узлов обрабатываемого материала, продольного движения режущего инструмента, имитирующего подачу с заданной скоростью, вращения ножей фрезы с заданной частотой, приложения боковых давлений и задания свойств материалов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | вычислительные эксперименты | ru |
dc.subject | модель фрезы | ru |
dc.subject | высокоскоростное резание | ru |
dc.subject | древесные материалы | ru |
dc.subject | режимы обработки | ru |
dc.subject | режущая кромка | ru |
dc.title | Вычислительные эксперименты высокоскоростной лезвийной обработки древесины | ru |
dc.type | Article | en |
dc.identifier.udc | 621.914:674:004 | - |
Appears in Collections: | выпуск журнала постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51.Rapovec_Klepackij.pdf | 593.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.