Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/25934
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козорез, Александр Иванович | ru |
dc.date.accessioned | 2018-08-15T11:35:24Z | - |
dc.date.available | 2018-08-15T11:35:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Козорез, А. И. Косуля в Беларуси: современное состояние и перспективы использования / А. И. Козорез // Труды БГТУ. Сер. 1, Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. - Минск : БГТУ, 2018. - № 2 (210). - С. 143-149 | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/25934 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены вопросы состояния и развития популяции косули европейской (Capreolus capreolus) на территории Беларуси. Отдельно проанализированы такие важные популяционные характеристики, как динамика численности популяции, прирост, закономерности распространения вида по территории Беларуси, использование видом биотопов и основные закономерности данного использования, плотность популяции в различных регионах Беларуси, охотничье использование популяции косули, причины гибели косули. Динамика численности популяции косули рассмотрена за период, составляющий более 100 лет, что сделано впервые для данной территории. Обращено внимание на нерациональный принцип эксплуатации популяции косули, и в частности на высокую долю изъятия взрослых самцов косули. На основании полевых исследований установлены плотности населения популяций для различных по качеству местообитаний, что положено в основу методики по оценке потенциальной численности косули в охотничьих угодьях. Выявлены главные факторы, определяющие состояние популяции косули, такие, как условия зимовок, эксплуатация популяции, воздействие хищников на популяции и незаконной охоты. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | косуля европейская | ru |
dc.subject | популяция косули | ru |
dc.subject | плотность популяции косули | ru |
dc.subject | биотопическое распределение оленьих | ru |
dc.subject | динамика численности особей | ru |
dc.title | Косуля в Беларуси: современное состояние и перспективы использования | ru |
dc.type | Article | en |
dc.identifier.udc | 639.111.1 | - |
Располагается в коллекциях: | выпуск журнала постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
22.Kozorez_Kosulja.pdf | 415.76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.