Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/28683| Название: | The study of the concentration dependence of atenolol electro-oxidation on “smart” polymers |
| Авторы: | Kabirova, L. R. Kosihina, Y. K. Nikonova, N. A. Zilberg, R. A. Dubrovsky, D. I. |
| Ключевые слова: | атенолол электроокисление концентрационная зависимость окисление атенолола модификация умные полимеры пиковый ток |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издательство: | БГТУ |
| Библиографическое описание: | The study of the concentration dependence of atenolol electro-oxidation on “smart” polymers / L. R. Kabirova [и др.] // Инновационные материалы и технологии : материалы докладов Международной научно-технической конференции молодых ученых, Минск, 9-11 января 2019 г. – Минск : БГТУ, 2019. - С. 153-154. |
| Краткий осмотр (реферат): | Исследована концентрационная зависимость электроокисления атенолола от «умных» полимеров. Линейный диапазон был установлен от 1,8 до 0,12 мМ. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.belstu.by/handle/123456789/28683 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференции постатейно |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kabirova_The study.pdf | 117.85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
