Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/29045| Title: | Исследование влияния ксенобиотиков на протопласты и клетки микроорганизмов | 
| Authors: | Игнатенко, Аркадий Васильевич | 
| Keywords: | бактерии клетки ксенобиотики микроорганизмы протопласты фенол метод биокалориметрии | 
| Issue Date: | 2004 | 
| Publisher: | БГТУ | 
| Citation: | Игнатенко, А. В. Исследование влияния ксенобиотиков на протопласты и клетки микроорганизмов / А. В. Игнатенко // Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 4. Химия и технология органических веществ, 2004. - С. 142-145. | 
| Abstract: | Протопласты микроорганизмов проявляют более высокую чувствительность к ксенобиотикам по сравнению с исходными клетками и могут быть, в принципе, использованы в качестве тест-обьекта для обнаружения присутствия токсичных и ингибирующих веществ. Скорость метаболических процессов и скорость репродукции клеток - два чувствительных к присутствию ксенобиотиков показателя, связанных с биоэнергетикой клеток, которые быстро регистрируются методом биокалориметрии. | 
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/29045 | 
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. Серия 4. Химия и технология органических веществ, 2004 | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ignatenko_Issledovanie vliyaniya.pdf | 319.22 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

