Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/32924
Title: | Стоимостная оценка углерододепонирующей функции лесов Беларуси как экологического капитала |
Authors: | Высоцкая, Елена Геннадьевна Равино, Алла Васильевна |
Keywords: | экологический капитал экономическая оценка стоимостная оценка депонирование углерода углерододепонирующая функция лесов экономическая оценка углерододепонирующей функции леса Беларуси |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Высоцкая, Е. Г. Стоимостная оценка углерододепонирующей функции лесов Беларуси как экологического капитала / Е. Г. Высоцкая, А. В. Равино // Культура и экология - основы устойчивого развития России. Зеленый мост через поколения : материалы Международного форума, Екатеринбург, 12-15 апреля 2019 г. - Екатеринбург: УрФУ, 2019. - С. 148-152. |
Abstract: | В работе проведена оценка углерододепонирующей функции природных ресурсов Беларуси в натуральном и стоимостном выражении, что позволило говорить о том, что ежегодно Республика Беларусь может зарабатывать 181,9 млн. долл., продавая углеродные квоты. |
URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/32924 |
Appears in Collections: | Статьи в зарубежных изданиях |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vysockaya_Stoimostnaya_ocenka.pdf | 651.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.