Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/3459Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевченко, С. В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T11:34:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-21T11:34:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Шевченко, С. В. Гибкость тарифных систем оплаты труда / С. В. Шевченко // Труды БГТУ. №7. Экономика и управление, 2012. - С. 39-41. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/3459 | - |
| dc.description.abstract | В статье анализируются признаки гибкой тарифной системы оплаты труда и подходы к построению такой системы в организации. Укрупненно рассматривается процедура оценки сложности труда по компенсационным факторам, одобренным Международной организацией труда, и процедура определения количества грейдов, необходимых для построения тарифной системы оплаты труда, а также вилок тарифных ставок, окладов для каждого грейда | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | оплата труда | ru |
| dc.subject | тарифные системы | ru |
| dc.subject | гибкость тарифной системы | ru |
| dc.subject | тарифные ставки | ru |
| dc.subject | заработная плата | ru |
| dc.subject | оклады | ru |
| dc.title | Гибкость тарифных систем оплаты труда | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.identifier.udc | 331.28 | - |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. № 7. Экономика и управление, 2012 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 011shevchenko-s.-v.-gibkost-tarifnyx-sistem-oplaty-truda.pdf | 240.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
