Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/39267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Раповец, Вячеслав Валерьевич | - |
dc.contributor.author | Бурносов, Николай Васильевич | - |
dc.contributor.author | Бавбель, Иван Иванович | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T08:55:26Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T08:55:26Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Раповец, В. В. Энергетические показатели процесса резания древесины двухлезвийными резцами на фрезерно-брусующих станках / В. В. Раповец, Н. В. Бурносов, И. И. Бавбель //Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2008. – С. 225-229. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/39267 | - |
dc.description.abstract | В статье описаны энергетические показатели процесса резания натуральной древесины двухлезвийными резцами на фрезерно-брусующих станках. Используемый разнообразный режущий инструмент не всегда удовлетворяет требованиям потребителя с точки зрения получения качественной пилопродукции и технологической щепы, а также экономии электрической энергии. Такие требования вынуждают производителей деревообрабатывающего оборудования и инструмента создавать или модернизировать существующие модели. Рассмотренная схема распределения сил резания на составном двухлезвийном резце, схема формообразования пласти бруса и технологической щепы, выделенные основные влияющие на процесс постоянные и переменные факторы, а также проводимые лабораторные и промышленные эксперименты на имеющемся оборудовании позволяют с высокой точностью исследовать силовые процессы резания на фрезерно-брусующих станках, получая необходимое качество поверхности пилопродукции и технологической щепы. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | двухлезвийные резцы | ru |
dc.subject | режущие инструменты | ru |
dc.subject | резание древесины | ru |
dc.subject | фрезерно-брусующие станки | ru |
dc.subject | энергетические показатели | ru |
dc.subject | двухлезвийные резцы | ru |
dc.title | Энергетические показатели процесса резания древесины двухлезвийными резцами на фрезерно-брусующих станках | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 674.05.621.9.02 | - |
Appears in Collections: | Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rapovec_Energeticheskie.pdf | 411.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.