Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/39788| Title: | Оценка грунтовой всхожести семян сосны обыкновенной при использовании стимуляторов роста |
| Authors: | Пальченко, А. К. Пальченко, Светлана Анатольевна Мороз, М. Н. |
| Keywords: | сосна обыкновенная семена сосны обыкновенной стимуляторы роста грунтовая всхожесть семян защитно-стимулирующие составы сеянцы сосны |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | БГТУ |
| Citation: | Пальченко, А. К. Оценка грунтовой всхожести семян сосны обыкновенной при использовании стимуляторов роста / А. К. Пальченко, С. А. Пальченко, М. Н. Мороз // Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2008. – С. 297–301. |
| Abstract: | В данной статье описаны опыты, проведенные в полевых условиях, по влиянию стимуляторов роста и защитно-стимулирующего состава на грунтовую всхожесть семян и сохранность сеянцев сосны обыкновенной. Дана краткая характеристика таких стимуляторов роста, как амбиол, фумар, крезацин, гомобрассинолид, циркон и защитно-стимулирующего состава экост-1ГФ. Приведены результаты всхожести семян и сохранности сеянцев сосны обыкновенной в зависимости от кратности опрыскиваний и концентраций рабочих растворов. Отмечено положительное влияние стимуляторов роста на грунтовую всхожесть и сохранность посадочного материала. Установлено, что с повышением густоты посева снижается положительное влияние стимуляторов роста. Выявлено, что увеличение кратности обработок вызывает незначительное повышение изучаемых показателей. |
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/39788 |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2008 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pal'chenko_Ocenka.pdf | 232.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
