Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/40775
Title: | Влияние содержания технологических добавок на распределение длины волокна и энергозатраты в процессе переработки композиций на основе ПА 1010 |
Authors: | Никифоров, А. А. Вольфсон, С. И. Казаков, Ю. М. Мальченко, А. С. Абдуллина, Ю. Р. Муликов, М. Р. Самикова, А. Р. Ниязова, В. Г. |
Keywords: | полиамиды полиамид 1010 волокнонаполненные композиции стекловолокно переработка композиций полиамида экструзия экструзия полимеров |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | БГТУ |
Citation: | Влияние содержания технологических добавок на распределение длины волокна и энергозатраты в процессе переработки композиций на основе ПА 1010 / А. А. Никифоров [и др.] // Эколого-экономические и технологические аспекты устойчивого развития Республики Беларусь и Российской Федерации : сб. статей III Междунар. науч.-техн. конф. «Минские научные чтения-2020», Минск, 3 декабря 2020 г. : в 3 т. – Минск: БГТУ, 2021. – Т. 2. – С. 115-118. |
Abstract: | Проведены исследования по оценке влияния смазок Licowax ОР, Licowax E на степень измельчения стекловолокна при экструдировании и литье под давлением композиций ПА 1010, содержащих 40 % мас. стекловолокна, поскольку при таком высоком наполнении, происходит наиболее интенсивное измельчение стекловолокна. |
URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/40775 |
Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Никифоров_Влияние.pdf | 220.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.