Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/45888| Title: | Исследование прироста и отпада в сосновых древостоях |
| Authors: | Костюкевич, Николай Игнатьевич Мирошников, Владимир Семенович |
| Keywords: | сосновые древостои сосновые насаждения прирост отпад величина прироста закономерности роста сосны лесная таксация |
| Issue Date: | 1980 |
| Citation: | Костюкевич, Н. И. Исследование прироста и отпада в сосновых древостоях / Н. И. Костюкевич, В. С. Мирошников // Лесоведение и лесное хозяйство : республиканский межведомственный сборник. - Минск : Вышэйшая школа, 1980. – Вып. 15. - С. 53-56. |
| Abstract: | Приведены результаты изучения роста и продуктивности сосновых насаждений, которые показывают, что решающее влияние на рост и развитие насаждений оказывают условия среды. При одинаковых лесорастительных условиях энергия роста и величина текущего прироста находятся в зависимости от главнейших гидрометеорологических факторов - температурного режима и влаги. Естественный отпад деревьев в данном возрастном периоде формируется преимущественно из подчиненной части насаждения. |
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/45888 |
| Appears in Collections: | Лесоведение и лесное хозяйство : республиканский межведомственный научно-технический сборник. Вып. 15 / Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова. - Минск : Вышэйшая школа, 1980. - 126 с. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Костюкевич_Исследование.pdf | 196.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
