Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/47252
Название: | Исследование влияния таксационных показателей сосны обыкновенной на параметры кроны |
Авторы: | Духовник, Алеся Александровна Арико, Сергей Евгеньевич |
Ключевые слова: | сосна обыкновенная таксационные показатели сосны крона сосны параметры кроны ландшафтная таксация объем кроны сосны |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | БГТУ |
Библиографическое описание: | Духовник, А. А. Исследование влияния таксационных показателей сосны обыкновенной на параметры кроны / А. А. Духовник, С. Е. Арико // Лесная инженерия, материаловедение и дизайн : материалы 86-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, Минск, 31 января - 12 февраля 2022 г. - Минск : БГТУ, 2022. – С. 153-155. |
Краткий осмотр (реферат): | Целью теоретических исследований является сравнительный анализ влияния таксационных показателей сосны обыкновенной на параметры кроны. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что значительный объем кроны приведет к существенному снижению производительности труда на валке деревьев и обрезке сучьев, когда появляется необходимость в ручных операциях. Данное направление является актуальным и требует дальнейших исследований. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.belstu.by/handle/123456789/47252 |
Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Духовник_Исследование.pdf | 182.08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.