Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/48121| Title: | О применении метода флуоресцентной спектроскопии для определения остаточного количества билирубина в препаратах альбумина |
| Authors: | Лазовская, О. И. Леонтьев, Виктор Николаевич |
| Keywords: | альбумин билирубин препарат альбумина флуоресцентная спектроскопия |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Лазовская, О. И. О применении метода флуоресцентной спектроскопии для определения остаточного количества билирубина в препаратах альбумина / О. И. Лазовская, В. Н. Леонтьев // Физико-химическая биология как основа современной медицины : тезисы докладов участников Международной научной конференции, посвященной 75- летию со дня рождения профессора Е. В. Барковского, (Минск, 21 мая 2021 г). - Минск : БГМУ, 2021. - С. 161-162 |
| Description: | Цель настоящей работы – обоснование выбора метода определения остаточного количества билирубина в препаратах альбумина. |
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/48121 |
| Appears in Collections: | Статьи в республиканских изданиях |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Лазовская. О применении.pdf | 110.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
