Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/51975| Title: | Методы оценки текущего прироста древостоев и их использование в ГИС-технологиях |
| Authors: | Сидельник, Н. Я. |
| Keywords: | текущий прирост древостоев ГИС-технологии лесные ресурсы лесное хозяйство прирост сосняков |
| Issue Date: | 2003 |
| Publisher: | БГТУ |
| Citation: | Сидельник, Н. Я. Методы оценки текущего прироста древостоев и их использование в ГИС-технологиях / Н. Я. Сидельник // Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2003. - С. 181-185. |
| Abstract: | Обоснованы различные методы определения прироста, которые могут использоваться ГИС «Лесные ресурсы» в соответствии с ее задачами. Проанализирована точность определения текущего среднепериодического прироста сосняков мшистых по существующим ТХР и таблицам прироста в сопоставлении с материалами выборочной инвентаризации Гродненской области в 1999 г. |
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/51975 |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2003 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сидельник Н. Я. Методы оценки текущего прироста.pdf | 827.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
