Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/52135| Title: | Изменение электропроводности стекол в зависимости от термообработки при переходе от титано-цельзиановой к титано-анортитовой системе |
| Authors: | Силич, Л. М. |
| Keywords: | электропроводность стекол цельзианы анортиты бариево-силикатные стекла температура термообработки энергия активации стекол бариевый состав кальциевый состав |
| Issue Date: | 1970 |
| Citation: | Силич, Л. М. Изменение электропроводности стекол в зависимости от термообработки при переходе от титано-цельзиановой к титано-анортитовой системе / Л. М. Силич // Стекло, ситаллы и силикатные материалы : республиканский межведомственный научный и научно-технический сборник. Вып. 1. - Минск : Вышэйшая школа, 1970. - С. 156-161. |
| Abstract: | Исследовано влияние термообработок на электропроводность и энергию активации электропроводности стекол при переходе от системы SiO[2]-ТiO[2]-Аl[2]О[3]-ВаО к системе SiO[2]-ТiO[2]-Аl[2]О[3]-СаО. Все стекла характеризуются уменьшением сопротивления с ростом, температуры термообработки. Предполагается, что окись алюминия препятствует процессу переноса тока, занимая место кремния в тетраэдре. Наблюдается определенная корреляция изменения энергии активации стекол от термообработок при переходе от бариевого к кальциевому составу. |
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/52135 |
| Appears in Collections: | Стекло, ситаллы и силикатные материалы : республиканский межведомственный научный и научно-технический сборник. Вып. 1 / Белорусский политехнический институт. - Минск : Вышэйшая школа, 1970. - 238 с |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Силич_Изменение.pdf | 333.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
