Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/53278| Title: | Управление кондиционированием воздуха с учетом нелинейных свойств и распределенности параметров объекта управления |
| Authors: | Подобед, Михаил Юрьевич |
| Keywords: | системы автоматического управления системы кондиционирования воздуха управление кондиционированием воздуха калориферные установки математическое моделирование адаптивное управление управление калориферной установкой |
| Issue Date: | 2020 |
| Citation: | Подобед, М. Ю. Управление кондиционированием воздуха с учетом нелинейных свойств и распределенности параметров объекта управления : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / М. Ю. Подобед ; Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. - Минск, 2020. - 24 с. |
| Abstract: | Разработана математическая модель калориферной установки, учитывающая динамически меняющиеся параметры и особенности гидравлического контура; предложена идентификационная адаптивная система управления калориферной установкой по обобщающему критерию температурного режима; предложен блок нечеткой селекции (БНС), предназначенный для обработки сигналов рассогласований по каналам обратных связей и позволяющий увеличить количество вариантов обработки сигналов рассогласований. |
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/53278 |
| Appears in Collections: | Авторефераты диссертаций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Подобед М. Ю. Автореферат.pdf | 610.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
