Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/53290Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мошкова, А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-12T09:06:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-12T09:06:30Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Мошкова, А. О. Анализ производителей и распространителей антибиотиков: рынок Республики Беларусь / А. О. Мошкова // 73-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, 18-23 апреля 2022 г., Минск : в 4 ч. Ч. 3. - Минск : БГТУ, 2022. – С. 32-34. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/53290 | - |
| dc.description.abstract | Рынок антибиотиков является частью фармацевтического рынка, и имеет ряд особенностей, как и любой крупный сегмент на этом рынке. В статье дан анализ производителей и распространителей антибиотиков: рынок Республики Беларусь. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | фармацевтический рынок | ru |
| dc.subject | рынок антибиотиков | ru |
| dc.subject | рынок пероральных антибиотиков | ru |
| dc.subject | классы антибиотических препаратов | ru |
| dc.subject | импорт рынка антибиотиков | ru |
| dc.subject | структура экспорта белорусской продукции | ru |
| dc.subject | диверсификация рынков сбыта | ru |
| dc.subject | ассортимент антибиотиков | ru |
| dc.title | Анализ производителей и распространителей антибиотиков: рынок Республики Беларусь | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 338.33 | - |
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мошкова_Анализ.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
