Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/55200
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Манченко, З. Ф. | - |
dc.contributor.author | Самуйлова, В. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T10:21:03Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T10:21:03Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.citation | Манченко, З. Ф. Инфракрасно-спектроскопические исследования структуры висмутсодержащих стекол / З. Ф. Манченко, В. Н. Самуйлова // Стекло, ситаллы и силикаты : республиканский межведомственный сборник. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – Вып. 9. – С. 16-20. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/55200 | - |
dc.description.abstract | В работе проведены инфракрасно-спектроскопические исследования структуры стекол системы ZnO - Bi[2]O[3] - B[2]O[3] - SiO[2] . Установлено наличие в стеклах боратно- висмуто- и кремнекислородных полиэдров островного типа. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | стекло | ru |
dc.subject | висмутсодержащие стекла | ru |
dc.subject | структура висмутсодержащих стекол | ru |
dc.subject | ИК-спектроскопия | ru |
dc.subject | инфракрасные спектры стекла | ru |
dc.title | Инфракрасно-спектроскопические исследования структуры висмутсодержащих стекол | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 666.01 | - |
Располагается в коллекциях: | Стекло, ситаллы и силикатные материалы : республиканский межведомственный сборник. Вып. 9 / Белорусский политехнический институт. - Минск : Вышэйшая школа, 1980. - 141 с. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
манченко_инфракрасно.pdf | 348.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.