Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/57827| Title: | Оценка влияния структуроформирующих добавок на селективность извлечения {137}Cs |
| Authors: | Машерова, Наталья Павловна Данильченко, А. Ю. |
| Keywords: | цезий-137 радиологический контроль радионуклиды селективность сорбента сорбция радиоизотопы |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Машерова, Н. П. Оценка влияния структуроформирующих добавок на селективность извлечения {137}Cs / Н. П. Машерова, А. Ю. Данильченко // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности : материалы Международной научно-технической конференции молодых ученых, Могилев, 27-28 октября 2022 г. - Могилев : Белорусско-Российский университет, 2022. - С. 149. - Библиогр.: 1 назв. |
| Abstract: | В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС около 23 % территории Беларуси были загрязнены радионуклидами, в том числе и водосборы таких рек, как Припять, Днепр, Сож и др. Водные объекты являются основными артериями транспорта радионуклидов. В связи с этим остро стоит вопрос оперативного радиологического контроля путем концентрирования селективных материалов отдельных видов радиоизотопов. |
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/57827 |
| Appears in Collections: | Статьи в республиканских изданиях |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Машерова_Оценка.pdf | 103.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
