Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/63319Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Муха, А. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-02T09:22:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-02T09:22:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Муха, А. Д. Развитие и особенности внедрения системы флэт-шерринг / А. Д. Муха // 74-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, 17-22 апреля 2023 г., Минск : в 4 ч. Ч. 3. - Минск : БГТУ, 2023. – С. 113-114. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/63319 | - |
| dc.description.abstract | Флэт-шеринг стал возможным благодаря технологическому прогрессу, который создал платформы для поиска подходящих жильцов. Также существуют специальные организации, которые помогают людям, желающим переехать в другой город или страну, найти подходящих соседей и комнату или квартиру для совместного проживания. Кроме того, флэт-шеринг выступает важным фактором в повышении популярности концепции «экономики доступности», уменьшающей пропасть между социальными классами в обществе. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | флэт-шеринг | ru |
| dc.subject | совместное использование жилых помещений | ru |
| dc.subject | аренда жилья | ru |
| dc.title | Развитие и особенности внедрения системы флэт-шерринг | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 332.852.2:004.9 | - |
| Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Муха_Развитие.pdf | 106.17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
