Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/65864
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Россоха, Евгений Вячеславович | - |
dc.contributor.author | Французова, Анастасия Михайловна | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-25T07:58:37Z | - |
dc.date.available | 2024-05-25T07:58:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Россоха Е. В., Французова А. М. ESG-вектор в развитии жилой недвижимости Республики Беларусь // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2024. № 1 (280). C. 128–133 | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/65864 | - |
dc.description.abstract | В последнее годы тренд ESG в жилой недвижимости является объектом внимания различных институциональных стейкхолдеров. Основными факторами спроса на ESG-решения для жилья выступают осведомленность общества, строительные нормы и политика, направленная на энергоэффективность. В долгосрочной перспективе ESG-развития жилой недвижимости ожидается проникновение ESG-решений во все бизнес-процессы жизненного цикла недвижимости как продукта деятельности девелоперских и управляющих компаний. Ее реализация определяется взаимодействием государства с девелоперами, финансовыми учреждениями и будущими собственниками (пользователями) жилой недвижимости. В краткосрочной перспективе следует ориентироваться на создание систем ESG-оценки жилой недвижимости, основанной на значимых для собственников (жителей) факторах. Анализ систем ESG-оценок показал, что они могут иметь в своей основе акцент на экологических аспектах и энергооэффективности; в равной степени экологических, социальных и экономических аспектах на протяжении всего жизненного цикла недвижимости; качестве проживания, которое определяется критериями, направленными на улучшение здоровья и благополучия людей; технических, экологических и организационных требованиях, предъявляемых на различных стадиях жизненного цикла недвижимости. Для ESG-развития жилой недвижимости Беларуси необходимо разработать ESG-концепцию, принципы ESG-развития и организационно-методические инструменты ESG-оценки. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | жилая недвижимость | ru |
dc.subject | ESG-развитие | ru |
dc.subject | экспертные оценки | ru |
dc.subject | система ESG-оценки | ru |
dc.subject | ESG-концепция | ru |
dc.title | ESG-вектор в развитии жилой недвижимости Республики Беларусь | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 332.8 | - |
dc.identifier.DOI | 10.52065/2520-6877-2024-280-16 | - |
Располагается в коллекциях: | выпуск журнала постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
16.Россоха.pdf | 282.1 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.