Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/66973| Title: | Влияние соотношения CaO/P2O5 на физико-химические свойства и структуру стекол системы SiO2–CaO–Na2O–P2O5–ZnO |
| Authors: | Глинский, Александр Сергеевич |
| Keywords: | стекла стекла медицинского назначения микротвердость стекол оксид фосфора оксид кальция кристаллизационная способность стекол |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | БГТУ |
| Citation: | Глинский, А. С. Влияние соотношения CaO/P2O5 на физико-химические свойства и структуру стекол системы SiO2–CaO–Na2O–P2O5–ZnO / А. С. Глинский // 75-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, 22-27 апреля 2024 г., Минск : в 4 ч. Ч. 2. - Минск : БГТУ, 2024. – С. 228. |
| Abstract: | Система Na2O–CaO–SiO2–P2O5 представляет интерес с точки зрения получения на ее основе биоактивных стекол медицинского назначения. На основе данных, полученных методом дифференциально сканирующей калориметрии, можно сделать вывод, что при постоянном содержании оксида фосфора и замещении оксида натрия оксидом кальция, характеристические температуры исследуемых стекол смещаются в область высоких температур. При повышении содержания оксида фосфора, были обнаружены экзоэффекты, обусловленные кристаллизацей стекла. |
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/66973 |
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Глинский_Влияние.pdf | 119.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
