Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/67714Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жилинская, Д. Е. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-10T07:02:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-10T07:02:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Жилинская, Д. Е. Цифровая трансформация финансовых услуг / Д. Е. Жилинская // 75-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, 22-27 апреля 2024 г., Минск : в 4 ч. Ч. 3. - Минск : БГТУ, 2024. – С. 168-169. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/67714 | - |
| dc.description.abstract | Цифровая трансформация финансовых услуг означает интеграцию цифровых технологий во все аспекты финансовой индустрии. Этот процесс преобразования ведет к созданию новых бизнесмоделей, оптимизации бизнес-процессов, повышению эффективности операционной деятельности и улучшению качества обслуживания клиентов. Цифровая трансформация включает в себя: автоматизацию и оптимизацию процессов; использование данных и аналитики; мобильные сервисы; цифровые платформы; блокчейн; облачные технологии; кибербезопасность. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | финансовые услуги | ru |
| dc.subject | цифровая трансформация | ru |
| dc.subject | цифровизация финансовых услуг | ru |
| dc.subject | цифровые технологии | ru |
| dc.title | Цифровая трансформация финансовых услуг | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 338.12 | - |
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Жилинская_Цифровая.pdf | 95.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
