Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/67798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Леонтьев, Виктор Николаевич | - |
dc.contributor.author | Игнатовец, Ольга Степановна | - |
dc.contributor.author | Лазовская, Олеся Илгамовна | - |
dc.contributor.author | Страх, Яна Леонидовна | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T08:10:14Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T08:10:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Применение метода тонкослойной хроматографии для определения степени гидролиза соевого лецитина / В. Н. Леонтьев, О. С. Игнатовец, О. И. Лазовская, Я. Л. Страх. - Текст : электронный // Сорбционные и хроматографические процессы. - 2024. - Т. 24, № 1. - С. 120-127. - Библиогр.: 20 назв. - ил., табл. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/67798 | - |
dc.description.abstract | Целью настоящего исследования является определение степени ферментативного гидролиза соевого лецитина с помощью метода тонкослойной хроматографии в сочетании с современной программой обработки данных визуализации. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | соевый лецитин | ru |
dc.subject | ферментативная реакция | ru |
dc.subject | фосфолипаза | ru |
dc.subject | лизолецитин | ru |
dc.subject | тонкослойная хроматография | ru |
dc.subject | степень гидролиза | ru |
dc.title | Применение метода тонкослойной хроматографии для определения степени гидролиза соевого лецитина | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 577.115:543.544.13 | - |
dc.identifier.DOI | 10.17308/sorpchrom.2024.24/12028 | - |
Appears in Collections: | Статьи в зарубежных изданиях |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Леонтьев В. Н. Применение метода.pdf | 750.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.