Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/68258
Название: | Структура биостекол системы Na2O-CaO-MgO-SiO2-P2O5 |
Авторы: | Дяденко, Михаил Васильевич Курило, Ирина Иосифовна Осипенко, Мария Александровна Поспелов, Андрей Владимирович |
Ключевые слова: | биоматериалы биостекла силикатное стекло биологическая активность стекол |
Дата публикации: | 2022 |
Библиографическое описание: | Дяденко, М. В. Структура биостекол системы Na2O-CaO-MgO-SiO2-P2O5 / М. В. Дяденко, И. И. Курило, М. А. Осипенко, А. В. Поспелов // Инновационные технологии производства стекла, керамики и вяжущих материалов : материалы международной конференции, 26-27 мая 2022 г., Ташкент : ТХТИ, 2022. – С. 51-52 |
Краткий осмотр (реферат): | Целью настоящей работы является изучение структуры и биологической активности стекол, полученных на основе системы Na2O-CaO-MgO-SiO2-P2O5. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.belstu.by/handle/123456789/68258 |
Располагается в коллекциях: | Статьи в зарубежных изданиях |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дяденко_структура.pdf | 154.72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.