Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/69693
Title: | Исследование запаса прочности элементов рамной конструкции прицепного транспортного устройства |
Authors: | Лось, Александр Михайлович Блохин, Алексей Владимирович Сурус, Анатолий Иванович Пищов, Михаил Николаевич Игнатович, И. С. |
Keywords: | прицепные транспортные устройства рамные конструкции прочность рамной конструкции напряженно-деформированное состояние расчеты прочности элементов |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | БГТУ |
Citation: | Исследование запаса прочности элементов рамной конструкции прицепного транспортного устройства / А. М. Лось, А. В. Блохин, А. И. Сурус [и др.] // Лесная инженерия, материаловедение и дизайн : материалы 89-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 3-18 февраля 2025 г. - Минск : БГТУ, 2025. – С. 268-271. |
Abstract: | Несущая система прицепных средств автопоездов является одним из основных элементов, определяющих надежность специализированного транспорта для перевозки грузов. Прочность и жесткость рамы в значительной мере влияют на работоспособность транспортного средства. Рама воспринимает все нагрузки, возникающие при движении по транспортным путям, а также является основанием для размещения и крепления специализированного технологического оборудования. Поэтому в силовой схеме автомобильного транспорта несущая система является одним из важнейших узлов при оценке ее прочности. |
URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/69693 |
Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лось_Исследование.pdf | 322.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.