Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/70950| Title: | Текущий прирост сосновых культур Белоруссии (по высоте) | 
| Authors: | До, Суан Лан | 
| Keywords: | текущий прирост сосновые насаждения рост древостоев в высоту высота древостоев лесные культуры таксационные показатели экономическая эффективность искусственное лесовосстановление | 
| Issue Date: | 1990 | 
| Citation: | До, С. Л. Текущий прирост сосновых культур Белоруссии (по высоте) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 - Лесоустройство и лесная таксация / До Суан Лан ; науч. рук. В. Е. Ермаков ; Брянский технологический институт. - Брянск, 1990. - 19 с. - Текст : непосредственный. | 
| Abstract: | Целью и задачами исследования является: исследование динамики абсолютного прироста сосновых культур по высоте по ступеням толщины, дать оценку степени дифференциации деревьев в сосновых культурфитоценозах, исследовать возраст кульминации текущего прироста по высоте в сосновых культурфитоценозах в зависимости от условий местопроизрастания. | 
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/70950 | 
| Appears in Collections: | Авторефераты диссертаций | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| До Суан Лан_автореферат.pdf | 860.3 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

