Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/74006| Название: | Изучение электрофизических характеристик щелочных боросиликатных стекол, модифицированных оксидами 3D- и 4F-элементов |
| Авторы: | Сидоревич, Анастасия Геннадьевна Александров, С. А. |
| Ключевые слова: | стекла радиозащитного назначения стекла щелочные боросиликатные стекла боросиликатные стекла боросиликатное стекло электромагнитное излучение СВЧ диапазон 3D-элементы 4F-элементы кристаллизационная способность показатель ослабления электромагнитной волны электромагнитные волны коэффициент стоячей волны |
| Дата публикации: | 2021 |
| Библиографическое описание: | Изучение электрофизических характеристик щелочных боросиликатных стекол, модифицированных оксидами 3D- и 4F-элементов [Текст] : отчет о НИР (заключительный) / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологический университет" (БГТУ) ; рук.: А. Г. Сидоревич, С. А. Александров ; исполн.: А. Г. Сидоревич, С. А. Александров. - ГБ 21-053 ; Рег. № 20210965 ; Инв. 9816н.о. - Минск, 2021. - 66, [9] с. |
| Краткий осмотр (реферат): | Объектом исследования являются стекла радиозащитного назначения модифицированные оксидами 3d- и 4f-элементов. Целью научно-исследовательской работы является оценка влияния вводимых оксидов 3d- и 4f-элементов на уровень электрофизических и спектральных характеристик щелочных боросиликатных стекол с целью получения на их основе изделий радиозащитного назначения. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.belstu.by/handle/123456789/74006 |
| Располагается в коллекциях: | Отчеты |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9816.pdf | 93.97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
