Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/74232| Title: | Предварительная оценка применения AORPs-технологий при работе с аэробным активным илом очистных сооружений |
| Authors: | Шикунец, Алексей Борисович Штепа, Владимир Николаевич Глушень, Е. М. |
| Keywords: | аэробный активный ил AORPs-технологии pH ОВП дегидрогеназная активность анолит католит очистные сооружения |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Шикунец, А. Б. Предварительная оценка применения AORPs-технологий при работе с аэробным активным илом очистных сооружений / А. Б. Шикунец, В. Н. Штепа, Е. М. Глушень. - Текст : электронный // Инженерно-экологические аспекты и перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Брест, 28 марта 2025 г. - Брест : БрГТУ, 2025. - С. 106-109. - Библиогр.: 4 назв. - ил. |
| Abstract: | В статье приведена оценка влияния AORPs-технологий на активный ил (АИ) биологических очистных сооружений (БОС). Показано положительное влияние смешанного раствора католита и анолита на микробное сообщество аэробного активного ила. Сделаны выводы о потенциальной перспективности использования электрохимической обработки АИ с целью интенсификации процессов редукции загрязнителей сточных вод (СВ). |
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/74232 |
| Appears in Collections: | Статьи в республиканских изданиях |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шикунец А. Б. Предварительная оценка.pdf | 308.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
