Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/20104| Название: | Алгоритмизация двухуровневого молекулярно-статистического подхода для расчета параметров кристаллических наночастиц со структурой алмазной решетки |
| Авторы: | Бокун, Георгий Станиславович |
| Ключевые слова: | коррелятивные функции потенциалы средних сил неоднородные системы химический потенциал функционал свободной энергии наночастица |
| Дата публикации: | 2016 |
| Издательство: | БГТУ |
| Библиографическое описание: | Бокун, Г. С. Алгоритмизация двухуровневого молекулярно-статистического подхода для расчета параметров кристаллических наночастиц со структурой алмазной решетки / Б. С. Бокун // Труды БГТУ. №6. Физико-математические науки и информатика, 2016. - С. 71-75 |
| Краткий осмотр (реферат): | Для изучения структуры и термодинамических характеристик наночастиц используются общие статистико-механические формулы, полученные в рамках двухуровневого молекулярно-статистического подхода, который является модификацией метода условных распределений и используется при описании свойств неоднородных молекулярных систем с помощью потенциалов средних сил. Численные расчеты проведены для кристаллических наночастиц со структурой алмаза. Исследована структура углеродных нанообразований с алмазоподобной решеткой. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.belstu.by/handle/123456789/20104 |
| Располагается в коллекциях: | Труды БГТУ. №6. Физико-математические науки и информатика, 2016 |
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
