Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/27041| Название: | Ход роста еловых древостоев искусственного происхождения в зависимости от первоначальной густоты |
| Авторы: | Балакир, Михаил Викторович |
| Ключевые слова: | лесоустройство лесная таксация еловые леса еловые древостои искусственные насаждения таблицы хода роста ход роста насаждений рост лесных культур |
| Дата публикации: | 2012 |
| Библиографическое описание: | Балакир, М. В. Ход роста еловых древостоев искусственного происхождения в зависимости от первоначальной густоты / М. В. Балакир // Проблемы лесоведения и лесоводства : сборник научных трудов. - Гомель : Институт леса НАН Беларуси, 2012. - Вып. 72. - С. 309-317. |
| Краткий осмотр (реферат): | В статье произведена разработка эскизов таблиц хода роста еловых древостоев искусственного происхождения в зависимости от первоначальной густоты создания лесных культур в условиях Беларуси. Установлены особенности хода роста по основным таксационным показателям еловых древостоев искусственного происхождения в зависимости от первоначальной густоты. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.belstu.by/handle/123456789/27041 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи в республиканских изданиях |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Balakir_Hod rosta.pdf | 527.99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
