Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/39799
Title: | Влияние стимуляторов роста на биометрические показатели сеянцев сосны обыкновенной |
Authors: | Пальченко, А. К. Пальченко, Светлана Анатольевна Старожишина, К. М. Бабков, А. В. |
Keywords: | сосна обыкновенная сеянцы сосны обыкновенной стимуляторы роста биометрические показатели защитно-стимулирующие составы |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | БГТУ |
Citation: | Влияние стимуляторов роста на биометрические показатели сеянцев сосны обыкновенной / А. К. Пальченко [и др.] // Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2008. – С. 286–291. |
Abstract: | Поставлены опыты по изучению свойств стимулятора роста амбиола и защитно-стимулирующего состава экоста-1ГФ, дана их краткая характеристика. Приведены результаты изменения биометрических показателей роста однолетних сеянцев сосны обыкновенной в зависимости от кратности опрыскиваний и концентраций рабочих растворов. Наибольший стимулирующий эффект достигается при двукратном опрыскивании растворами исследуемых препаратов при густоте 200 шт./пог. м. Оптимальными для применения является амбиол в концентрации 10–3% в сочетании с экостом-1ГФ в концентрации 10–4%. Данные, полученные при проведении опытов, показали, что целесообразно использовать амбиол совместно с защитно-стимулирующим составом эскост-1ГФ при выращивании сеянцев сосны обыкновенной. |
URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/39799 |
Appears in Collections: | Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pal'chenko_Vlijanie.pdf | 219.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.